一口メモ(花粉情報 Pollen Dispersion)  藤井クリニック 静岡県伊東市
                                                 銀座元町6-19 0557-35-2000

 2024年4.月18日更新    昨年初冬(10月〜12月)のスギ飛散花粉数は39.1個/cm²で、回帰分析から今年のスギ型+ヒノキ型花粉飛散数を
9143個/cm²と予測しました。
2月10日スギ花粉、3月16日ヒノキ花粉が飛散開始しました。現在、マツ、ブナ科、カバノキ科 百花繚乱です
,
      静岡県伊東市における過去11年間のスギ・ヒノキ科花粉飛散期間と花粉飛散総数は、下記の通りです。
         2001年 2月12日〜5月14日  7,300/cm2      
        2002年 2月 7日〜4月20日 12,000/cm2
        2003年 2月 8日〜5月16日  3,400/cm2
         2004年 2月15日〜4月30日   960/cm2
        2005年 1月30日〜5月25日 15,000/cm2

        2006年 2月 8日〜5月 7日  2,100/cm2
        2007年 1月31日〜5月22日   3,500/cm2

         2008年 2月14日〜5月10日   3,500/cm2      
         2009年 2月 1日〜5月19日    8,500/cm2
         2010年 2月 9日〜4月21日    781/cm2
         2011年 2月16日〜5月22日  20,800/cm2
         2012年 2月20日〜5月20日   3,099/cm2
        2013年 2月2日〜5月21日   17,423/cm2
        2014年 1月31日〜5月29日   8,215/cm2
       2015年 2月6日〜5月15日    6,346/cm2
       2016年 2月13日〜5月10日    5,039/cm2
        2017年 2月4日〜4月30日    5039/cm2
        2018年 2月3日〜5月6日    19,468/cm2
        2019年 2月6日〜5月27日    5497/cm2
        2020年 1月29日〜4月30日   4033/cm2
        2021年 2月5日〜5月16日    4680/cm2
        2022年 2月15日〜4月26日   5321/cm2
        2023年 2月10日〜5月19日   9865/cm2

       
 2003年6月9日に診療所の場所が、市内の銀座元町に移転してから、20年7ヶ月となりました. 空中飛散花粉捕集器(ダ−ラム型)
はCVA様の屋上に設置させていただき、毎日計測を続けております.
 


3月と4月16日までの 花粉数/cm²)

月 日 スギ ヒノキ  イネ科 マツ科 カバノキ科・ニレ科 ブナ属 コナラ属 クリ・シイ属 クワ科 バラ科 その他 月 日 スギ ヒノキ カバノキ・ニレ科 マツ科・マキ科 ブナ属 コナラ属 クリ・シイ属 クワ科 イネ科 バラ科 タデ科 イチョウ その他
3月1日 363.0 0 0 0 26.5 0 0 0 0 0 1.9 4月1日 18.8 136.1 15.4 1.5 0 1.5 0 0.9 0 0.9 0 0 1.9
3月2日 160.5 0 0 0.2 11.3 0 0 0 0 0 1.2 4月2日 12 216.0 26.9 0.6 0 13.3 0 1.5 0 0.6 0.9 0 4.6
3月3日 160.5 0 0 0.2 11.3 0 0 0 0 0 1.2 4月3日 19.0 71.7 10.6 0.5 0 1.5 0.2 0.3 0 0.5 0.2 0.2 3.4
3月4日 165.7 0 0 0 13.9 0 0 0 0 0 0.9 4月4日 19.0 71.7 10.6 0.5 0 1.5 0.2 0.3 0 0.5 0.2 0.2 3.4
3月5日 4.9 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.9 4月5日 2.2 57.7 2.8 0.6 0 0.9 0 0.3 0 0 0 0.6 4.9
3月6日 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4月6日 3.1 54.0 10.8 0.9 0 2.3 0.2 3.5 0 0.5 1.2 0 4.3
3月7日 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4月7日 3.1 54.0 10.8 0.9 0 2.3 0.2 3.5 0 0.5 1.2 0 4.3
3月8日 91.7 0 0 0 7.7 0 0 0 0 0 1.2 4月8日 0.4 37.3 4.6 1.5 0 0.3 0 0.3 0 0.3 0 0 2.2
3月9日 98.9 0 0 0.2 8.8 0 0 0.2 0 0 0.8 4月9日 4.3 74.7 11.4 26.9 0 10.8 0.9 7.1 0 3.1 1.9 0 6.5
3月10日 98.9 0 0 0.2 8.8 0 0 0.2 0 0 0.8 4月10日 1.9 9.6 9.4 6.2 0 1.9 0 32.1 0 0.6 0.2 0.6 5.6
3月11日 74.4 0 0 0 16.4 0 0 0 0 0 0.9 4月11日 1.9 9.6 9.4 6.2 0 1.9 0 32.1 0 0.6 0.2 0.6 5.6
5.63月12日 10.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4月12日 1.9 22.5 45.7 15.1 0 5.6 0.3 0.9 0 1.2 0.6 2.8 1.9
3月13日 188.6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0.5 4月13日
3.4
69.4 21.0 11.3 0.2 15.9 0.2 11.6 0 1.7 1.9 3.1 49.1
3月14日 188.6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0.5 4月14日 3.4 69.4 21.0 11.3 0.2 15.9 0.2 11.6 0 1.7 1.9 3.1 49.1
3月15日 216 0.9 0 0 25.9 0 0 0 0 0 1.2 4月15日 1.5 34.9 34.6 18.5 0.3 72.8 2.8 0.3 0 2.2 3.4 5.9 8.0
3月16日 260 11.5 0 0 19.8 0 0 0.3 0 0 2.3 4月16日 0.3 40.1 25.9 9.0 0 22.8 2.2 9.0 0 2.5 1.9 5.2 52.8
3月17日 260 11.5 0 0 19.8 0 0 0.3 0 0 2.3 4月17日
3月18日 406.5 33 0 0 8.6 0 0 0.9 0 0 4.6 4月18日
3月19日 47.8 3.8 0 0.1 7.1 0 0 0.5 0 0 1.4 4月19日
3月20日 47.8 3.8 0 0.1 7.1 0 0 0.5 0 0 1.4 4月20日
3月21日 47.8 3.8 0 0.1 7.1 0 0 0.5 0 0 1.4 4月21日
3月22日 3.4 0.6 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0.3 4月22日
3月23日 1.2 0.6 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.2 4月23日
3月24日 1.2 0.6 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.2 4月24日
3月25日 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4月25日
3月26日 0.9 2.8 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 4月26日
3月27日 1.9 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0.3 4月27日
3月28日 1.9 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0.3 4月28日
3月29日 20.1 375.9 0 0.3 43.5 0 0.9 2.2 0.3 1.2 4 4月29日
3月30日 5.6 679.3 0 0.6 49.5 0 1.5 2.5 0.9 0.2 5.2 4月30日
3月31日 5.6 679.3 0 0.6 49.5 0 1.5 2.5 0.9 0.2 5.2





                                      

伊東市の花粉情報を御覧いただきまして、ありがとうございました. ご意見・ご教示等いただけましたら幸いです. 
トップペ−ジ連絡用メ−ルでお願いします
.

トップページへもどる